公司簡介 | |
---|---|
公司全名 | 數泓科技股份有限公司 |
員工人數 | 100名員工 |
設立日期 | 2006年6月 |
主要產品與服務 | 數位扭力扳手、數位活動扳手和數位螺絲起子…等相關產品開發及製造 |
研發項目 | 數位扭力扳手 |
董事長 | 游祥鎮 |
總經理 | 李明華 |
公司地址 | 台中市潭子區北環路15-1號 |
財務基本資料 | |
---|---|
股本總市值 (以2021年12月31日為準) | 新台幣 3 億元 |
發行股數 (以2021年12月31日為準) | 3000股 |
最近一季獲利公告 | 財務報表 |
公司簡介 | |
---|---|
公司全名 | 數泓科技股份有限公司 |
員工人數 | 100名員工 |
設立日期 | 2006年6月 |
主要產品與服務 | 數位扭力扳手、數位活動扳手和數位螺絲起子…等相關產品開發及製造 |
研發項目 | 數位扭力扳手 |
董事長 | 游祥鎮 |
總經理 | 李明華 |
公司地址 | 台中市潭子區北環路15-1號 |
財務基本資料 | |
---|---|
股本總市值 (以2021年12月31日為準) | 新台幣 3 億元 |
發行股數 (以2021年12月31日為準) | 3000股 |
最近一季獲利公告 | 財務報表 |