| 員工 | 企業之員工 | |||
|---|---|---|---|---|
| 關注議題 | 溝通方式與管道 | 溝通頻率 | 114 年議合成果 | |
| 幸福/多元共融職場 職場健康與安全 誠信經營 | • 勞資會議/檢舉信箱 • 公告、宣導、員工訓練 | • 每季 • 不定期 | • 共辦理 4 場勞資會議 • 未接獲任何檢舉信件 | |
| 顧客 | 消費者、品牌商、貿易商及經銷商等 | |||
| 關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 114 年議合成果 | |
| 產品品質與安全 誠信經營 營運績效 職場健康與安全 產品創新與研發 | • 平日客戶驗貨 • 不定期參展 • 客戶滿意度調查 | • 不定期 | • 共計客戶驗貨達 220 次 • 共參與 7 次展覽 | |
| 投資人 | 投資企業之外部投資人 | |||
| 關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 114 年議合成果 | |
| 產品品質與安全 公司治理 幸福/多元共融職場 | • 法人說明會 • 股東大會 • 官網網站 | • 每年 • 不定期 | • 辦理法人說明會 1 場 • 辦理股東大會 1 次 | |
| 供應商 | 提供原物料、設備、工具、加工服務或其他資源之廠商 | |||
| 關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 114 年議合成果 | |
| 產品品質與安全 誠信經營 營運績效 | • 電話溝通 • 供應商來訪 | • 不定期 | • 供應商來訪 27 次 | |
| 政府機關 | 企業受管轄之政府單位機構,如證交所、稅局 | |||
| 關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 114 年議合成果 | |
| 幸福/多元共融職場 職場健康與安全 勞雇關係與人才培育 誠信經營 | • 法人說明會 • 電話溝通 | • 每年 • 不定期 | • 辦理法人說明會 1 場 | |
| 社區及非營利組織 | (1)周遭社區、鄰里居民、地方團體及社會公益之對象等 (2)與企業相關之社會團體和非政府組織(NGO) | |||
| 關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 114 年議合成果 | |
| 職場健康與安全 社會參與 誠信經營 | • 參加園遊會活動 • 尾牙受邀表演/新聞媒體 | • 每年 | • 114 年 1 月尾牙表演 • 預計 114 年 12 月共同 參與園遊會 |
eclatorq@eclatorq.com(If it is a complaint case, please name it and submit it with relevant evidence)